Plan Anual
| Volver a Planes Anuales | ||||||||||||
Procesos
-
Total de procesos consulta : Total de procesos en esta versión : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | SERVICIO DE RESTAURACION DE LOS VITRALES DEL CENTRO CULTURAL | SERVICIOS | ADS | S/. 100,000.00 | A083 | 01/02/2012 | LIMA / LIMA / LIMA |
| |
2 | SERVICIO PARA ESTUDIO DE PRE INVERSION DE RESTAURACION LOCALES DE LA ENSABAP | SERVICIOS | ADS | S/. 62,100.00 | A083 | 01/02/2012 | LIMA / LIMA / LIMA |
| |
3 | SERVICIO DE CONCESION DE COMEDOR ESTUDIANTIL AMC-1-2012-ENSABAP ADS-1-2012-ENSABAP | SERVICIOS | ADS | S/. 163,800.00 | A090 | 01/02/2012 | LIMA / LIMA / LIMA |
| |
4 | SERVICIO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES | SERVICIOS | ADS | S/. 41,300.00 | A099 | 01/07/2012 | LIMA / LIMA / LIMA |
| |
5 | ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESIàN ADS-3-2012-ENSABAP | BIENES | ADS | S/. 70,000.00 | A099 | 01/03/2012 | LIMA / LIMA / LIMA |
| |
6 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA AMC-1-2012-ENSABAP | BIENES | AMC | S/. 27,000.00 | A012 | 01/02/2012 | LIMA / LIMA / LIMA |
| |
7 | ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL ADS-4-2012-ENSABAP | BIENES | ADS | S/. 60,000.00 | A099 | 01/04/2012 | LIMA / LIMA / LIMA |
| |
8 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO ADS-6-2012-ENSABAP | BIENES | ADS | S/. 180,000.00 | A099 | 01/02/2012 | LIMA / LIMA / LIMA |
| |
10 | SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA ADS-2-2012-ENSABAP | SERVICIOS | ADS | S/. 130,000.00 | A092 | 01/07/2012 | LIMA / LIMA / LIMA |
| |
11 | SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DIGITAL Y LINEA DE INTERNET | SERVICIOS | ADS | S/. 93,600.00 | A099 | 01/07/2012 | LIMA / LIMA / LIMA |
| |
12 | Adquisicion de materiales y perifericos para cableado estructurado de voz y datos ADS-5-2012-ENSABAP | BIENES | ADS | S/. 45,000.00 | A099 | 01/07/2012 | LIMA / LIMA / LIMA |
| NINGUNA |